WM Team 2011 aus Deutschland
Bei einem Vergleich der Leistungen des Frauen WM Teams von Deutschland mit dem Team der Männer sind die Frauen doch wesentlich erfolgreicher.
Allen voran die 33-jährige Birgit Prinz, die bereits dreimal Weltfußballerin und achtfache deutsche Fußballerin des Jahres war. Ihr erstes Länderspiel bestritt sie im Alter von 16 Jahren und gilt als Ausnahmetalent.
Torhüterin ist Nadine Marejke Angerer, die beim FFC Frankfurt spielt. Ursprünglich als Stürmerin eingesetzt, zeigte sich bei einem provisorischen Einsatz als Torwart ihr Talent. Seitdem ist sie im Tor aktiv und wurde bei der WM 2007 sogar als beste Torhüterin ausgezeichnet, da sie kein einziges Gegentor kassierte.
Deutsche Nationaltrainerin ist die ehemalige Spielerin Silvia Neid, die nach der EM 2005 die Frauen Nationalmannschaft von der ehemaligen Trainerin Tina Theune-Meyer übernahm. Ausgezeichnet wurde Silvia Neid sogar mit dem Bundesverdienstkreuz für ihre Leistungen zum deutschen Frauenfußball.
Bei der Frauen-Fußball WM 2011 will Deutschland zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden. Laut Statistik ist das durchaus möglich.
>>Offizielle Seite Deutsche Frauenfußball Nationalmannschaft
Vorrunde der WM 2011 Frauennationalmannschaft aus Deutschland
| Vorrunde | WM 2011 Begegnung | Datum/Uhr-zeit | Ergebnis | WM Austragungsort | |
| Deutschland | Kanada | Sonntag, 26.06.2011, 18:00 Uhr |
0:0 |
Olympiastadion Berlin | |
| Deutschland | Nigeria | Dienstag, 30.06.2011, 20.45 Uhr |
0:0 |
Commerzbank-Arena Frankfurt | |
| Frankreich | Deutschland | Dienstag, 05.07.2011, 20.45 Uhr |
0:0 |
Stadion im Borussia-Park Mönchengladbach | |
Aufstellung WM Team Deutschland 2011
| Torwart | |||||
| Name | Mannschaft | Geburtstag | Tore | Spiele | |
| 1 | Nadine Angerer | 1. FFC Frankfurt | 10.11.1978 | - | 94 |
| 12 | Ursula Holl | FCR 2001 Duisburg | 26.06.1982 | - | 5 |
| 36 | Almuth Schult | Magdeburger FFC | 09.02.1991 | - | |
| 21 | Lisa Weiß | SG Essen-Schönebeck | 29.10.1987 | - | 1 |
| Abwehr | |||||
| 3 | Saskia Bartusiak | 1. FFC Frankfurt | 09.09.1982 | - | 37 |
| 10 | Linda Bresonik | FCR 2001 Duisburg | 07.12.1983 | 5 | 62 |
| 33 | Verena Faißt | VfL Wolfsburg | 22.05.1989 | - | 2 |
| 15 | Sonja Fuss | FCR 2001 Duisburg | 05.11.1978 | 3 | 68 |
| 29 | Lena Goeßling | SC 07 Bad Neuenahr | 08.03.1986 | - | 19 |
| 30 | Josephine Henning | 1. FFC Turbine Potsdam | 08.09.1989 | - | 2 |
| 5 | Annike Krahn | FCR 2001 Duisburg | 01.07.1985 | 4 | 62 |
| 4 | Babett Peter | 1. FFC Turbine Potsdam | 12.05.1988 | 1 | 47 |
| 22 | Bianca Schmidt | 1. FFC Turbine Potsdam | 23.01.1990 | - | 14 |
| Mittelfeld | |||||
| 19 | Fatmire Bajramaj | 1. FFC Turbine Potsdam | 01.04.1988 | 8 | 43 |
| 7 | Melanie Behringer | 1. FFC Frankfurt | 18.11.1985 | 17 | 61 |
| 18 | Kerstin Garefrekes | 1. FFC Frankfurt | 04.09.1979 | 41 | 122 |
| 17 | Ariane Hingst | 1. FFC Frankfurt | 25.07.1979 | 10 | 169 |
| 14 | Kim Kulig | Hamburger SV | 09.04.1990 | 3 | 20 |
| 6 | Simone Laudehr | FCR 2001 Duisburg | 12.07.1986 | 7 | 37 |
| 31 | Dzsenifer Marozsan | 1. FFC Frankfurt | 18.04.1992 | - | 2 |
| 13 | Celia Okoyino da Mbabi | SC 07 Bad Neuenahr | 27.06.1988 | 7 | 51 |
| Angriff | |||||
| 8 | Inka Grings | FCR 2001 Duisburg | 31.10.1978 | 61 | 87 |
| 11 | Anja Mittag | 1. FFC Turbine Potsdam | 16.05.1985 | 10 | 67 |
| 16 | Martina Müller | VfL Wolfsburg | 18.04.1980 | 30 | 89 |
| 27 | Alexandra Popp | FCR 2001 Duisburg | 06.04.1991 | 4 | 8 |
| 9 | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 25.10.1977 | 128 | 208 |
